Top 100 des recherches de fonds d'écran | November 2026
Ce que tout le monde cherche sur Wallpapers.com ce mois-ci. On agrège chaque requête de nos plus de 50 M de visiteurs et on publie ici le top 100. Mis à jour chaque mois.
Utilise-le pour repérer les esthétiques émergentes, voir ce que les gens veulent pour leurs appareils ou citer les données dans tes propres travaux — c'est un jeu de données public, librement citable sous licence CC BY 4.0.
| # | Requête de recherche | Recherches |
|---|---|---|
| 1 | Anime | 48 |
| 2 | ani | 33 |
| 3 | black | 27 |
| 4 | bla | 22 |
| 5 | anim | 16 |
| 6 | Nature | 16 |
| 7 | blac | 15 |
| 8 | one | 14 |
| 9 | Anime Girl | 13 |
| 10 | World Of Warcraft | 13 |
| 11 | death | 12 |
| 12 | Bts | 12 |
| 13 | cat | 12 |
| 14 | Vegeta | 11 |
| 15 | anime gi | 11 |
| 16 | red | 11 |
| 17 | nat | 11 |
| 18 | chris | 11 |
| 19 | naked | 11 |
| 20 | toji | 10 |
| 21 | anime g | 10 |
| 22 | dark | 10 |
| 23 | mar | 10 |
| 24 | Dragon | 10 |
| 25 | Disney | 10 |
| 26 | Michael Jackson | 9 |
| 27 | france | 9 |
| 28 | 1366 | 9 |
| 29 | the | 9 |
| 30 | natu | 9 |
| 31 | chri | 9 |
| 32 | anime gir | 9 |
| 33 | dis | 9 |
| 34 | One Piece | 9 |
| 35 | spider | 9 |
| 36 | Pokemon | 8 |
| 37 | Halloween | 8 |
| 38 | Chrome | 8 |
| 39 | deat | 8 |
| 40 | gam | 8 |
| 41 | flamingo | 8 |
| 42 | gojo | 8 |
| 43 | cha | 8 |
| 44 | for | 8 |
| 45 | christmas | 8 |
| 46 | pink | 8 |
| 47 | dra | 8 |
| 48 | black hole | 7 |
| 49 | Cyberpunk | 7 |
| 50 | ronaldo | 7 |
| 51 | gta | 7 |
| 52 | serene anime girl | 7 |
| 53 | funny | 7 |
| 54 | Luffy | 7 |
| 55 | chr | 7 |
| 56 | 1366X768 | 7 |
| 57 | girl | 7 |
| 58 | laptop | 7 |
| 59 | michael | 7 |
| 60 | Cowboy | 7 |
| 61 | car | 7 |
| 62 | spi | 7 |
| 63 | hal | 7 |
| 64 | lagu | 7 |
| 65 | harry | 7 |
| 66 | rdr2 | 7 |
| 67 | world of warcraf | 7 |
| 68 | deepseek | 7 |
| 69 | disn | 7 |
| 70 | nude | 7 |
| 71 | Code | 7 |
| 72 | drag | 7 |
| 73 | Kaneki | 6 |
| 74 | dea | 6 |
| 75 | hollow | 6 |
| 76 | Attack On Titan | 6 |
| 77 | nar | 6 |
| 78 | atta | 6 |
| 79 | fer | 6 |
| 80 | Shiva | 6 |
| 81 | z fold | 6 |
| 82 | mei | 6 |
| 83 | cod | 6 |
| 84 | vegeta b | 6 |
| 85 | Batman | 6 |
| 86 | cupid | 6 |
| 87 | juli | 6 |
| 88 | Drake | 6 |
| 89 | teen | 6 |
| 90 | Rdr | 6 |
| 91 | monster | 6 |
| 92 | Lofi | 6 |
| 93 | all of us are dead | 6 |
| 94 | flower | 6 |
| 95 | Cyber | 6 |
| 96 | the w | 6 |
| 97 | black h | 6 |
| 98 | val | 6 |
| 99 | Art | 6 |
| 100 | black cl | 6 |
Top wallpaper search trends, November 2026. Source: Wallpapers.com Trending Searches — https://fr.wallpapers.com/trending-searches/